ICAO SBAS規格による補強信号及び 準天頂衛星「みちびき」のL1-SAIF補強信号により 送信されるメッセージの内容は、以下の通りです。
繰返し回数 | 項目 | ビット数 | 符号 | 有効範囲 | 分解能 | SBAS | L1-SAIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プリアンブル | 8 | — | 0x53 or 0x9a or 0xc6 | — | ● | ● |
1 | メッセージタイプ | 6 | — | 1 | — | ||
210 | マスク値 | 1 | — | 0 or 1 | 1 | ||
1 | IODP | 2 | — | 0〜3 | 1 | ||
1 | CRC | 24 | — | — | — |
PRNスロット | 対応するGNSS衛星 | SBAS | L1-SAIF |
---|---|---|---|
1〜37 | GPS PRN 1〜37 | ● | ● |
38〜61 | GLONASS スロット番号 1〜24 | ● | ● |
120〜138 | SBAS | ● | ● |
183 | QZS-1 L1-SAIF | ● | |
193 | QZS-1 L1C/A | ● |
繰返し回数 | 項目 | ビット数 | 符号 | 有効範囲 | 分解能 | SBAS | L1-SAIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プリアンブル | 8 | — | 0x53 or 0x9a or 0xc6 | — | ● | ● |
1 | メッセージタイプ | 6 | — | 2〜5 | — | ||
1 | IODFj | 2 | — | 0〜3 | 1 | ||
1 | IODP | 2 | — | 0〜3 | 1 | ||
13 | FCi | 12 | あり | ±256 m | 0.125 m | ||
13 | UDREIi | 4 | — | 0〜15 | 1 | ||
1 | CRC | 24 | — | — | — |
メッセージタイプ2 | PRNマスク番号1〜13 | |
メッセージタイプ3 | PRNマスク番号14〜26 | |
メッセージタイプ4 | PRNマスク番号27〜39 | |
メッセージタイプ5 | PRNマスク番号40〜51 |
PRCi(t) = FCi,current +(t-tFC,current) RRC(tFC,current) | |
RRCi(tFC,current) = (FCi,current -FCi,previous)/(tFC,current -tFC,previous) |
PRCi(t) = FCi,current |
繰返し回数 | 項目 | ビット数 | 符号 | 有効範囲 | 分解能 | SBAS | L1-SAIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プリアンブル | 8 | — | 0x53 or 0x9a or 0xc6 | — | ● | |
1 | メッセージタイプ | 6 | — | 9 | — | ||
1 | (予約) | 8 | — | — | — | ||
エポック時刻 t0,GEO | 13 | — | 0〜86384 s | 16 s | |||
URA | 4 | — | 0〜15 | 1 | |||
XG | 30 | あり | ±42949.673 km | 0.08 m | |||
YG | 30 | あり | ±42949.673 km | 0.08 m | |||
ZG | 25 | あり | ±6710.8864 km | 0.4 m | |||
dXG/dt | 17 | あり | ±40.96 m/s | 0.625 mm/s | |||
dYG/dt | 17 | あり | ±40.96 m/s | 0.625 mm/s | |||
dZG/dt | 18 | あり | ±524.288 m/s | 4 mm/s | |||
d2XG/dt2 | 10 | あり | ±6.4 mm/s2 | 0.0125 mm/s2 | |||
d2YG/dt2 | 10 | あり | ±6.4 mm/s2 | 0.0125 mm/s2 | |||
d2ZG/dt2 | 10 | あり | ±32 mm/s2 | 0.0625 mm/s2 | |||
aGf0 | 12 | あり | ±0.9537×10-6 s | 2-31 s | |||
aGf1 | 8 | あり | ±1.1642×10-10 s/s | 2-40 s/s | |||
1 | CRC | 24 | — | — | — |
繰返し回数 | 項目 | ビット数 | 符号 | 有効範囲 | 分解能 | SBAS | L1-SAIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プリアンブル | 8 | — | 0x53 or 0x9a or 0xc6 | — | ● | ● |
1 | メッセージタイプ | 6 | — | 12 | — | ||
1 | (省略) | 137 | — | — | — | ||
GLONASSフラグ | 1 | — | 0 or 1 | 1 | |||
δaGLONASS | 24 | あり | ±2-8 s | 2-31 s | |||
(予備) | 50 | — | — | — | |||
1 | CRC | 24 | — | — | — |
繰返し回数 | 項目 | ビット数 | 符号 | 有効範囲 | 分解能 | SBAS | L1-SAIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プリアンブル | 8 | — | 0x53 or 0x9a or 0xc6 | — | ● | ● |
1 | メッセージタイプ | 6 | — | 18 | — | ||
1 | IGPバンド数 | 4 | — | 0〜11 | 1 | ||
1 | IGPバンド番号 | 4 | — | 0〜10 | 1 | ||
1 | IODIk | 2 | — | 0〜3 | 1 | ||
201 | IGPマスク | 1 | — | 0 or 1 | — | ||
1 | IGPマスクパターン | 1 | — | 0 or 1 | — | ● | |
1 | CRC | 24 | — | — | — | ● | ● |
繰返し回数 | 項目 | ビット数 | 符号 | 有効範囲 | 分解能 | SBAS | L1-SAIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プリアンブル | 8 | — | 0x53 or 0x9a or 0xc6 | — | ● | ● |
1 | メッセージタイプ | 6 | — | 24 | — | ||
6 | FCi | 12 | あり | ±256 m | 0.125 m | ||
6 | UDREIi | 4 | — | 0〜15 | 1 | ||
1 | IODP | 2 | — | 0〜3 | 1 | ||
1 | 高速補正タイプ | 2 | — | 0〜3 | 1 | ||
1 | IODFj | 2 | — | 0〜3 | 1 | ||
1 | (予備) | 4 | — | — | — | ||
1 | (MT25サブメッセージ) | 106 | — | — | — | ||
1 | CRC | 24 | — | — | — |
繰返し回数 | 項目 | ビット数 | 符号 | 有効範囲 | 分解能 | SBAS | L1-SAIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プリアンブル | 8 | — | 0x53 or 0x9a or 0xc6 | — | ● | ● |
1 | メッセージタイプ | 6 | — | 25 | — | ||
2 | (MT25サブメッセージ) | 106 | — | — | — | ||
1 | CRC | 24 | — | — | — |
GPS | L1 C/A | |
GLONASS | L1 Standard Accuracy Signal | |
SBAS | (長期補正は送信されません) | |
QZSS L1-SAIF | QZS-L1-SAIF MT58 | |
QZSS L1 C/A | QZS-L1-C/A |
繰返し回数 | 項目 | ビット数 | 符号 | 有効範囲 | 分解能 | SBAS | L1-SAIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 速度コード=0 | 1 | — | 0 | — | ● | ● |
2 | PRNマスク番号 | 6 | — | 0〜51 | 1 | ||
IODi | 8 | — | 0〜255 | 1 | |||
δxi | 9 | あり | ±32 m | 0.125 m | |||
δyi | 9 | あり | ±32 m | 0.125 m | |||
δzi | 9 | あり | ±32 m | 0.125 m | |||
δai,f0 | 10 | あり | ±2-22 s | 2-31 s | |||
IODP | 2 | — | 0〜3 | 1 | |||
(予備) | 1 | — | — | — |
GPS | エフェメリス更新番号IODE | |
GLONASS | エフェメリス受信時刻(tr) | |
SBAS | (長期補正は送信されません) | |
QZSS L1-SAIF | エポック時刻t0,Q/60 | |
QZSS L1 C/A | エフェメリス更新番号IODE |
繰返し回数 | 項目 | ビット数 | 符号 | 有効範囲 | 分解能 | SBAS | L1-SAIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 速度コード=1 | 1 | — | 1 | — | ● | ● |
1 | PRNマスク番号 | 6 | — | 0〜51 | 1 | ||
IODi | 8 | — | 0〜255 | 1 | |||
δxi | 11 | あり | ±128 m | 0.125 m | |||
δyi | 11 | あり | ±128 m | 0.125 m | |||
δzi | 11 | あり | ±128 m | 0.125 m | |||
δai,f0 | 11 | あり | ±2-21 s | 2-31 s | |||
δdxi/dt | 8 | あり | ±0.0625 m/s | 2-11 m/s | |||
δdyi/dt | 8 | あり | ±0.0625 m/s | 2-11 m/s | |||
δdzi/dt | 8 | あり | ±0.0625 m/s | 2-11 m/s | |||
δai,f1 | 8 | あり | ±2-32 s/s | 2-39 s/s | |||
ti,LT | 13 | — | 0〜86384 s | 16 s | |||
IODP | 2 | — | 0〜3 | 1 |
項目 | ビット数 | 有効範囲 | 分解能 |
---|---|---|---|
有効時間(V) | 5 | 30〜960 s | 30 s |
遅れ時間(L) | 3 | 0〜120 s | 30 s |
δΔtSVi(t) = δai,f0 +(t-ti,LT) δai,f1 +δaGLONASS |
(ΔtSV)L1 = ΔtSV -TGD +δΔtSV(t) |
δxi(t) = δxi +(t-ti,LT) δdxi/dt +δxGLONASS | |
δyi(t) = δyi +(t-ti,LT) δdyi/dt +δyGLONASS | |
δzi(t) = δzi +(t-ti,LT) δdzi/dt +δzGLONASS |
繰返し回数 | 項目 | ビット数 | 符号 | 有効範囲 | 分解能 | SBAS | L1-SAIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プリアンブル | 8 | — | 0x53 or 0x9a or 0xc6 | — | ● | ● |
1 | メッセージタイプ | 6 | — | 26 | — | ||
1 | IGPバンド番号 | 4 | — | 0〜10 | 1 | ||
1 | IGPブロック番号 | 4 | — | 0〜13 | 1 | ||
15 | IGP垂直遅延量τi | 9 | — | 0〜63.875 m | 0.125 m | ||
GIVEi | 4 | — | — | — | |||
1 | IODIk | 2 | — | 0〜3 | 1 | ||
1 | (予備) | 7 | — | — | — | ||
1 | CRC | 24 | — | — | — |
φpp = sin-1 (sin φu cos ψpp +cos φu sin ψpp cos AZi) | |
λpp = λu +sin-1 (sin ψpp sin AZi/cos φpp) | |
ψpp = π/2 -ELi -sin-1 [ RE cos ELi/(RE+Hiono) ] |
τpp = Σj=1,...,4 τj (1-|λIGPj-λpp|/Δ) (1-|φIGPj-φpp|/Δ) |
ICi = -τpp [ 1 -{RE cos ELi/(RE+Hiono)}2 ]-1/2 |
繰返し回数 | 項目 | ビット数 | 符号 | 有効範囲 | 分解能 | SBAS | L1-SAIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プリアンブル | 8 | — | 0x53 or 0x9a or 0xc6 | — | ● | |
1 | メッセージタイプ | 6 | — | 58 | — | ||
1 | エポック時刻t0,Q | 8 | — | 0〜10740 s | 60 s | ||
URA | 4 | — | 0〜15 | 1 | |||
XQ | 26 | あり | ±42949.673 km | 1.28 m | |||
YQ | 26 | あり | ±42949.673 km | 1.28 m | |||
ZQ | 26 | あり | ±42949.673 km | 1.28 m | |||
dXQ/dt | 24 | あり | ±4194.304 m/s | 0.5 mm/s | |||
dYQ/dt | 24 | あり | ±4194.304 m/s | 0.5 mm/s | |||
dZQ/dt | 24 | あり | ±4194.304 m/s | 0.5 mm/s | |||
d2XQ/dt2 | 5 | あり | ±0.032 mm/s2 | 0.002 mm/s2 | |||
d2YQ/dt2 | 5 | あり | ±0.032 mm/s2 | 0.002 mm/s2 | |||
d2ZQ/dt2 | 5 | あり | ±0.032 mm/s2 | 0.002 mm/s2 | |||
aQf0 | 22 | あり | ±1.953 ms | 2-30 s | |||
aQf1 | 13 | あり | ±3.725 ns/s | 2-40 s/s | |||
1 | CRC | 24 | — | — | — |
PSRi,corrected(t) = PSRi,measured(t) +PRCi(t) +ICi +TCi |
TCi = -2.47×(1 -2.3×10-5 hu)5/(sin ELi +0.0121) |
GPS | L1 C/A | |
GLONASS | L1 Standard Accuracy Signal | |
SBAS | L1 C/A | |
QZSS L1-SAIF | QZS-L1-SAIF MT58 | |
QZSS L1 C/A | QZS-L1-C/A |
Copyright (C) 2013, ENRI - For comments or suggestion, please contact: sakai@enri.go.jp